|
ハーベスタバー(日本国内流通品) HARVESTER BARS |

|
||||
|
Product Code |
Length cm |
Pitch inch |
Gauge |
|
| mm | inch | |||
| 9010-75-404 | 75 | .404 | 1,6 | .063 |
| 9010-90-404 | 90 | .404 | 1,6 | .063 |
| 9011-42-404 | 42 | .404 | 1,6 | .063 |
| 9011-54-404 | 54 | .404 | 1,6 | .063 |
| 9011-59-404 | 59 | .404 | 1,6 | .063 |
| 9011-64-404 | 64 | .404 | 1,6 | .063 |
| 9210-75-404 | 75 | .404 | 2.0 | .080 |
| 9210-90-404 | 90 | .404 | 2.0 | .080 |
| 9210-100-404 | 100 | .404 | 2.0 | .080 |
|
ハーベスタ専用チェーン HARVESTER CHAINS |

| HC |
Pitch inch |
Gauge |
|
|
mm |
inch |
||
| .404 | 1,6 | .063 | |
![]() |
|||
|
|
|||
| 2HC |
Pitch inch |
Gauge |
|
|
mm |
inch |
||
| .404 | 2.0 | .080 | |
![]() |
|||
|
|
|||
| 3/4"PITCH CHAIN |
Pitch inch |
Gauge |
|
|
mm |
inch |
||
| .750 | 3.1 | .122 | |
![]() |
|||